HMC800臥式加工中心技術參數:
| 項 目 | 單位 | 技術參數 |
| X軸行程 | mm | 1600 |
| Y軸行程 | mm | 1000 |
| Z軸行程 | mm | 1000 |
| 主軸鼻端至工作台麵距離 | mm | 200-1200 |
| 主軸中心至工作台麵距離 | mm | 120-1120 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 24/24/18 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-5000 |
| 回轉 工作台麵尺寸 | mm | 800×800 |
| 回轉工作台最大承重 | kg | 1500 |
| 回轉工作台T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-16-100 |
| 數控回轉工作台定位精度 | mm | ±5″ |
| 數控回轉工作台重複定位精度 | mm | ±2″ |
| 主軸電機功率 | kw | 18.5 |
| 主軸最高轉速 | r/min | 5000 |
| 主軸鼻端錐度 | BT50 | |
| 刀庫容量 | 把 | 24 |
| 刀庫類型 | 圓盤式 | |
| 最大刀具直徑 | mm | Φ112Φ200 |
| 刀具最大長度 | mm | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 10 |
| 換刀時間 | s | 4 |
| 機床重量 | kg | 12000 |
| 外形尺寸 | mm | 3650*2835*3500 |


